Клапан 1/2", нормально-закритий, 8514 NBR 230V 50 Hz, електромагнітний соленоїдний, CEME, Італія

2 184 ₴
- Немає в наявності
- Код: 8514
- +380 (48) 783-01-88відділ продажу
- +380 (66) 788-65-99відділ продажу
Електромагнітний клапан — електромеханічний пристрій, призначений для регулювання потоків усіх типів рідин і газів. Він складається з корпусу, соленоїда (електроа) з осердям, на якому встановлений диск або поршень, що регулює потік.
Електромагнітні клапани призначені для систем водопостачання і опалення, систем очищення води і кондиціювання, а також використовуються в різних галузях промисловості та сільському господарстві.
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛАПАНА:
- МІНІМАЛЬНЕ РОБОЧЕ РУХ: 0,25 бара
- УПЛОТНЕННЯ: NBR
- КОРПУС: бронза
- ВНУТРИНЕННЯ ДЕТАЛІ: неіржавка сталь
- РОБОЧІ ЗАСІБ: вода — повітря — легкі олії
- МОНТАЖНЕ ЗАСТОСУВАННЯ: Будь-яке; положення, за якого котушка розміщена внизу, не рекомендується.
- ТЕМПЕРАТУРА: 80 °C; у пристроях постійного струму за температур вище 40 °C, 
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
1. Стопорна гайка
2. Шайба
3. Котушка
4. Сердечник
5. Пружина
6. Плунжер
7. Ущільнення
8. Гвинт
9. Кришка корпусів клапана
10. Пружина
11. Діафрагма
12. Втулка
13. Основа корпусу клапана
|
РОЗМІРИ, мм |
A |
61 |
![]() |
|
B |
73 |
||
|
C |
48 |
||
|
D |
60 |
||
|
МАССА, кг |
0,400 |
||
Характеристики нормально-закриті клапани:
| Модель | Тип | Вода | Пара | Повітря | Газ | Інт. газ | Олія | Тмакс, °С | Раб. давл. min/max, бар | Втрата давл. min/max, бар | Qмакс, м3/год |
| 5510 1/8' 2mm NBR 230V 50Hz НЗ | ш* | + | + | + | + | + | + | 90 | 0/10 | 0,001/0,9 | 0,09 |
| 6610 1/4' 3mm NBR 230V 50Hz НЗ | ш* | + | + | + | + | + | + | 90 | 0/9 | 0,001/0,9 | 0,17 |
| 8324 1/2' VIT150C 230V 50Hz НЗ | м* | + | + | + | + | 150 | 0,1/20 | 0,1/0,6 | 1,6 | ||
| 8334 1/2' NBR 230V 50Hz НЗ | ш* | + | + | + | + | 90 | 0/0,5 | 0,001/0,7 | 1,7 | ||
| 8414 1/2' VSO 230V 50Hz НЗ | + | + | + | 90 | 0/5 | 2,2 | |||||
| 8415 3/4' VSO 230V 50Hz НЗ | + | + | + | 90 | 0/4 | 5,5 | |||||
| 8416 1' VSO 230V 50Hz НЗ | + | + | + | 90 | 0/4 | 7,5 | |||||
| 8514 1/2' NBR 230V 50Hz НЗ | м* | + | + | + | 90 | 0,25/10 | 0,2/0,9 | 2,1 | |||
| 8615 3/4' NBR 230V 50Hz НЗ | м* | + | + | + | 90 | 0,3/10 | 0,2/0,9 | 5,7 | |||
| 8616 1' NBR 230V 50Hz НЗ | м* | + | + | + | 90 | 0,3/10 | 0,2/0,9 | 9,6 | |||
| 8617 1'1/4 NBR 230V 50Hz НЗ | м* | + | + | + | 90 | 0,3/10 | 0,2/0,9 | 22 | |||
| 8618 1'1/2 NBR 230V 50Hz НЗ | м* | + | + | + | 90 | 0,3/10 | 0,2/0,9 | 27 | |||
| 8619 2' NBR 230V 50Hz НЗ | м* | + | + | + | 90 | 0,3/10 | 0,2/0,9 | 35 | |||
| 8620 2 1/2' NBR 230V 50Hz НЗ | м* | + | + | + | 90 | 0,3/10 | 0,2/0,9 | 63 | |||
| 8621 3' NBR 230V 50Hz НЗ | м* | + | + | + | 90 | 0,3/10 | 0,2/0,9 | 83 | |||
| 8814 1/2' NBR 12V D.C. НЗ | м* | + | + | + | 90 | 6 | 0,2/0,9 | 2,1 | |||
| 9014 1/2' TEF180C 230V 50Hz НЗ | м* | + | 180 | 1,0/10 | 1,0/1,0 | 1,08 | |||||
| 9015 3/4' TEF180C 230V 50Hz НЗ | м* | + | 180 | 1,0/10 | 1,0/1,0 | 6,3 | |||||
| 9016 1' PTFE180C 230V 50Hz НЗ | м* | + | 180 | 1,0/10 | 1,0/1,0 | 6,3 | |||||
| 9914 1/2' TEF 180C 230V 50Hz НЗ | ш* | + | + | + | + | 180 | 0/5 | 0,73 | |||
| 9922 1/4' RUL180C 230V 50Hz НЗ | ш* | + | + | + | + | 155 | 0/11 | 0,2 | |||
| 9934 1/4' RUL180C 230V 50Hz НЗ | ш* | + | + | + | + | 155 | 0/25 | 0,2 |
Гарантія на клапан 12 місяців, на комплектуючі 6 місяців.

| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Ceme |
| Країна виробник | Італія |
| Потужність | 16 Вт |
| Робоче середовище | Повітря, Вода, Масло |
| Мінімальний робочий тиск | 0.25 бар |
| Максимальний робочий тиск | 10 бар |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 80 град. |
| Спосіб дії | НЗ (нормально закритий) |
| Вид електромагнітного клапана | Непрямої дії (мембранний) |
| Матеріал корпусу клапана | Бронза |
| Тип приєднання | Різьбове |
| Матеріали мембрани | NBR |
| Матеріал ущільнення | NBR |
| Вага | 0.4 кг |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Діаметр умовного проходу | 12 мм |
| Максимальна робоча температура | 90 град. |
| Стан | Новий |
| Діаметр умовного проходу, дюйм | 1/2" |
| Електричні параметри | |
| Напруга живильної мережі | 220 В |
| Частота | 50 Гц |
| Споживана потужність | 11 Вт |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 61 мм |
| Ширина | 48 мм |
| Висота | 73 мм |
- Ціна: 2 184 ₴











