Універсальний фланцевий адаптер для труб 132-146 мм Ду 125/150 IGE UNIVERSAL BF/FL
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Функціональні особливості універсального фланцевого адаптера Ду 125, 150 для труб діаметром 132÷146 мм, IGE
- Універсальний фланцевий адаптер призначений для фланцевих з'єднань сталевих та чавунних труб
- Корпус виготовлений з ковкого чавуна EN-GJS-500-7
- Виробляється в відповідності до DIN EN-545
- Фіксуюче кільце виготовлено з EPDM
- Максимальна кутове відхилення - 4°
- Фланці в відповідності до PN-EN 1092-2:1999 [DIN 2501]
- Повне покриття антикорозійною епоксидною фарбою з мінімальною товщиною 250 мікрон в RAL5015 в відповідності з EN ISO 12944-5:2009 та DIN 30677-2, захист від электриченкого пробою 3 кВА.
- Виробництво та гарантія якості в відповідності з EN ISO 9001:2015
Розміри універсального фланцевого адаптера Ду 125, 150 для труб діаметром 132÷146 мм, IGE
| DN, мм | D, мм | Dr, мм | L, мм | Вага, кг |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 156 | 48÷60 | 100 | 3,0 |
| 50 | 164 | 59÷72 | 100 | 3,3 |
| 65 | 182 | 72÷85 | 100 | 4,0 |
| 80 | 192 | 88÷103 | 105 | 4,9 |
| 100 | 224 | 108÷128 | 105 | 5,0 |
| 125/150 | 246 | 132÷146 | 105 | 7,0 |
| 125/150 | 252 | 138÷153 | 105 | 7,1 |
| 150 | 283 | 159÷182 | 105 | 7,6 |
| 175/200 | 333 | 192÷210 | 105 | 13,0 |
| 200 | 333 | 218÷235 | 105 | 13,0 |
| 250 | 394 | 250÷267 | 115 | 14,0 |
| 250 | 394 | 272÷289 | 115 | 19,0 |
| 300 | 440 | 315÷332 | 115 | 19,0 |
| 300 | 440 | 322÷339 | 115 | 21,0 |
| 300 | 440 | 332÷349 | 115 | 17,0 |
| 350 | 490 | 350÷374 | 120 | 41,5 |
| 350 | 490 | 374÷391 | 120 | 42,0 |
| 400 | 536 | 400÷429 | 120 | 49,5 |
| 400 | 536 | 418÷435 | 120 | 51,0 |
| 400 | 536 | 425÷442 | 120 | 52,8 |
| 450 | 590 | 476÷493 | 140 | 61,60 |
| 500 | 618 | 500÷532 | 140 | 67,1 |
| 500 | 618 | 527÷544 | 140 | 68,2 |
| 600 | 734 | 600÷630 | 140 | 76,4 |
| 600 | 734 | 630÷647 | 140 | 84,7 |
Матеріали виготовлення універсального фланцевого адаптера Ду 125, 150 для сталевих та чавунних труб діаметром 132÷146 мм, IGE
| № | Деталь | Матеріал |
|---|---|---|
| 1 | Корпус | Ковкий чавун EN-GJS-500-7 |
| 2 | Стопорне кільце | Ковкий чавун EN-GJS-500-7 |
| 3 | Ущильнююча прокладка | Етилен-пропіленоыий каучук EPDM |
| 4 | Болти | Оцинкована сталь |
| 5 | Шайби | Оцинкована сталь |
| 6 | Гайки | Оцинкована сталь |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Bohamet |
| Країна виробник | Польща |
| Діаметр втулки | 100 мм |
| Робоче середовище | Вода |
| Максимальна робоча температура | 80 град. |
| Колір | Синій |
| Мінімальна робоча температура | 5 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип приєднання | Фланцеве |
| Умовний прохід | 125 |
| Матеріал корпусу | Чавун |
| Запірний орган | Клиновий |
| Привід | Ручний |
| Клас герметичності | З |
- Ціна: 3 861 ₴





