Лічильник холодної води Zenner WPD Ду 100 R160
9 348 ₴
- Готово до відправки
- Код: iHot LW 4000/2
- +380 (48) 783-01-88отдел продаж
- +380 (66) 788-65-99отдел продаж
Промисловий лічильник холодної води Zenner WPD Ду 100
Об'ємний лічильник води ZENNER WPD Ду 100 спеціально сконструйований для вимірювання високих витрат із переважно постійним профілем витрати. Завдяки надійній конструкції WPD може охоплювати широкий діапазон вимірювань і забезпечувати точні результати вимірювань упродовж тривалого періоду. Отже, він охоплює майже всі вимірювальні завдання в постачанні та розподілі питної води. Корпус WPD Ду 100 оптимізований для потоку. Вимірювальна вставка була заново сконструйована як змінна метрична одиниця, згідно з європейським стандартом MID. У поєднанні із сучасною опорою робочого колеса можна домогтися гарної лінійності та довготривалої стабільності кривої похибки. Міцний мідно-скляний регістр не є дифузним і захищений від конденсації. Він також надійно працює у важких умовах (наприклад, у затоплених кар'єрах або шахтах).
|
|
Лічковий механізм DN 50-125 | |
Ліговий механізм DN 150-300 |
Огляд робочих характеристик
- Водонепроникний (IP68) герметичний мідно-скляний лічильник механізм
- Низький пусковий потік, високий захист від перевантаження
- Широкий діапазон вимірювання, невеликі втрати тиску
- Гідравлічне розвантаження підшипників для довготривалої стабільності вимірювань
- Довготривала стабільність вимірювань
- Вхідний отвір зменшує завихрення
- Не потрібні прямі вхідні або вихідні ділянки (U0/D0) за OIML R49 і DIN EN14154
- Матеріали та покриття схвалені відповідно до KTW/W270
- Ліговий механізм сухоходу з великим цифровим роликами полегшує процес зчитування
- Для міських служб, комунального водопостачання та промисловості
Опції AMR (автоматизоване зчитування показань лічильників)
|
||
Технічні характеристики лічильника холодної води Zenner WPD Ду 100
Номінальний діаметр | Ду | мм | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Номінальна об'ємна витрата | Q3 | м3/год | 25 | 40 | 63 | 100 | 100 | 250 | 400 | 630 | 1000 |
Дотискний діапазон вимірювання | Q3/Q1 | R | 200H/50V | 200H/80V | 315H/125V | 315H/200V | 315H/200V | 315H/200V | 160H/125V | 160H/125V | 160H/125V |
Стандартний діапазон вимірювання (1) | Q3/Q1 | R | 100H/50V | 100H/63V | 100H/63V | 100H/63V | 100H/63V | 100H/63V | 100H/63V | 100H/63V | 100H/63V |
Максимальна об'ємна витрата | Q4 | м3/год | 31,25 | 50 | 78,75 | 125 | 125 | 312,5 | 500 | 787 | 1250 |
Мінімальна об'ємна витрата (2) | Q1 | м3/год | 0,25/0,5 | 0,4/0,64 | 0,63/1,0 | 1,0/1,59 | 1,0/1,60 | 2,5/3,97 | 4,0/6,35 | 6,3/10,0 | 10,0/15,87 |
Перехідна об'ємна витрата (2) | Q2 | м3/год | 0,4/0,8 | 0,64/1,02 | 1,01/1,61 | 1,6/2,54 | 1,6/2,55 | 4,0/6,35 | 6,4/10,16 | 10,08/16,0 | 16,0/25,4 |
Втрата тиску під час Q3 | ∇p | bar | 0,10 | 0,16 | 0,10 | 0,16 | 0,16 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
Поріг чутливості | л/год | 65 | 65 | 110 | 150 | 150 | 350 | 2000 | 2000 | 2000 | |
Діапазон показників | min | л | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
max | м3 | 999.999 | 999.999 | 999.999 | 999.999 | 999.999 | 999.999x10 | 999.999x10 | 999.999x10 | 999.999x10 | |
Температурний діапазон | °C | 0,1-50 | 0,1-50 | 0,1-50 | 0,1-50 | 0,1-50 | 0,1-50 | 0,1-50 | 0,1-50 | 0,1-50 | |
Робочий тиск, макс. | MAP | бар | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Вага імпульсу | л/імп. | 100/1000 | 100/1000 | 100/1000 | 100/1000 | 100/1000 | 1000/10.000 | 1000/10.000 | 1000/10.000 | 1000/10.000 | |
Чутливість профілю потоку | U0/D0 | U0/D0 | U0/D0 | U0/D0 | U0/D0 | U0/D0 | U0/D0 | U0/D0 | U0/D0 | ||
Кліматичні умови (3) | °C | 5-55 | 5-55 | 5-55 | 5-55 | 5-55 | 5-55 | 5-55 | 5-55 | 5-55 | |
Номінальний діаметр | Ду | мм | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
дюйм | 2 | 2½ | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||
Висота | H1 | мм | 135 | 135 | 143 | 152 | 152 | 183 | 215 | 267 | 250 |
Висота | H2 | мм | 75 | 85 | 95 | 105 | 115 | 135 | 160 | 193 | 220 |
Загальна висота прибл. (4) | H1+H2 | мм | 210 | 220 | 238 | 257 | 267 | 318 | 375 | 460 | 470 |
Висота встановлення вимірювального блока | H3 | мм | 230 | 230 | 256 | 266 | 266 | 373 | 460 | 460 | 470 |
Будівельна довжина | L | мм | 200 | 200 | 225 | 250 | 250 | 300 | 350 | 450 | 500 |
Діаметр фланця | D | мм | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405/395* | 460/445* |
Діаметр круга під болти | D1 | мм | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355/350* | 410/400* |
Кількість болтів | шт | 4 | 4 | 8/4* | 8 | 8 | 8 | 12/8* | 12 | 12 | |
Розмір болта | М16 | М16 | М16 | М16 | М20 | М20 | М20 | М24/М20* | М24/М20* | ||
Діаметр отвору під болт | мм | 19 | 19 | 19 | 19 | 23 | 23 | 23 | 28/23 | 28/23 | |
Вага | кг | 9,1 | 11,8 | 13,4 | 16,9 | 20,1 | 31,5 | 49 | 68 | 105 |
*Фланцевий монтаж Ру16/10 відповідно до норм EN1092, BS450, AISI B16.1-5, ГОСТ 33259-2015
(1) Інші діапазони вимірювань (R) за запитом
(2) Дані стосуються стандартного діапазону вимірювань
(3) Конденсація можлива
(4) Загальна висота WPDE/WPHDE + 20 мм
Рисунок лічильника води Zenner WPD Ду 100 |
Типова крива втрати тиску WPD |
Типова крива точності лічильника води Zenner WPD Ду 100 |
Типова крива втрати тиску WPHD |
|
Конструкція лічильника WPD |
|
Конструкція лічильника WPHD |
|
Основні | |
---|---|
Виробник | iHot |
Користувацькі характеристики | |
Вага (кг) | 14 |
Габ. розмір, мм | 1522х300х60 |
Галузь застосування | промислові приміщення |
Довжина хвилі | довгохвильові |
Напруга, В | 380 |
Потужність, кВт | 3.8 |
- Ціна: 9 348 ₴