Лічильник холодної води Zenner MTKD Ду 32 сухохідний

7 682 ₴
- В наявності
- +380 (48) 783-01-88відділ продажу
- +380 (66) 788-65-99відділ продажу
Будинковий лічильник води MTKD-M-CC Ду 32
Сучасний рівень розвитку Zenner MTKD Ду 32 гарантує найточніші результати вимірювань, мінімальне навантаження на підшипник і тривалий термін експлуатації.
Zenner MTKD-M-CC Ду 32 оснащений 8-розрядним регістром лічильника з сухим лічильним механізмом та модуляторним диском. Це забезпечує електронне нереактивне сканування та є основою для віддаленого зчитування даних лічильників по радіо за допомогою LoRaWAN® або wM-Bus. Також можливий комбінований модуль M-Bus/Pulse.
Огляд робочих характеристик
-
Багатоструменевий лічильник із сухим лічильним механізмом із захищенною магнітною муфтою
-
Для горизонтального і вертикального монтажу (також для висхідних і низхідних труб)
-
Оглядове вікно скло/мідь (IP68)
-
Робочий тиск МАР 16
-
Діапазон показників від 0,1 до 99999 м3
-
Метрологічний клас С
-
Рахунковий механізм обертається на 355°


Опції AMR
(автоматизоване зчитування показань лічильників)
-
Стандарт з інтерфейсом зв'язку для модулів EDC (Electronic Data Capture):
⇒ бездротовий радіомодуль M-Bus EDC відповідно до стандарту OMS (868 МГц)
⇒ радіомодуль EDC LPWAN для LoRaWAN®, SIGFOX)
⇒ EDC- комбінований M-Bus і імпульсний модуль
Технічні характеристики лічильника води Zenner MTKD-M-CC Ду 32
| Номінальна об'ємна витрата | Q3 | м³/год | 6,3 | 10 | 16 | 25 |
| Порівняно з номінальним потоком (EWG) | Qn | м³/год | 3,5 | 6 | 10 | 15 |
| Стандартний діапазон вимірювання | Q3/Q1 | R | 160H/40V | 160H/40V | 160H/40V | 160H/40V |
| Максимальна об'ємна витрата | Q4 | м³/год | 7,88 | 12,5 | 20 | 31,3 |
| Перехідна об’ємна витрата | Q2 | л/год | 63H/253V | 100H/400V | 160H/640V | 250H/1000V |
| Мінімальна об'ємна витрата | Q1 | л/год | 40H/158V | 63H/250V | 100H/400V | 156H/625V |
| Поріг чутливості | л/год | <10 | <10 | <20 | <45 | |
| Діапазон показників | min | л | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| max | м³ | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | |
| Температурний діапазон | T50 | °C | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Робочий тиск, макс. | MAP | бар | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Номінальний діаметр | Ду | мм | 25 | 32 | 40 | 50 |
| дюйм | 1 | 1¼ | 1½ | 2 | ||
| Довжина (без штуцерів) | L2 | мм | 260 | 260 | 300 | 300 |
| Різьба G x B | D1 | дюйм | 1¼ | 1½ | 2 | 2½ |
| Різьба штуцера | D2 | дюйм | 1 | 1¼ | 1½ | 2 |
| Ширина приблизно | B | мм | 95 | 95 | 110 | 110 |
| Висота приблизно | H1 | мм | 120 | 120 | 145 | 150 |
| H2 | ∼30 | ∼35 | ∼40 | ∼50 | ∼60 | |
| Вага | кг | 2,1 | 2,1 | 4,0 | 4,0 |
Типова крива втрати тиску лічильника
Zenner MNK-N Ду 32

Q1 - мінімальна об'ємна витрата
Q2 - перехідна об'ємна витрата
Q3 - номінальна об'ємна витрата
Q4 - максимальна об'ємна витрата
Типова крива точності лічильника
Zenner MTKD-M-CC Ду 32

Креслення лічильника води Zenner MTKD-M-CC Ду 32

| Основні | |
|---|---|
| Стан | Новий |
| Виробник | ZENNER |
| Країна виробник | Німеччина |
| Область застосування лічильника | Промисловий |
| Тип лічильника | Механічний |
| Вид водолічильника | Крильчатий |
| Види комбінованого лічильника | Крильчатий |
| Використання | Для холодної води |
| Кількість обслуговуваних трубопроводів | Одноканальний |
| Умовний прохід | 32 мм |
| Максимальна витрата, Qmax | 12.5 куб.м/год |
| Номінальна витрата, Qn | 10 куб.м/год |
| Перехідна витрата, Qi | 400 куб.м/год |
| Мінімальна витрата, Qmin | 63 куб.м/год |
| Метрологічний клас | С |
| Тип приєднання | Муфтове |
| Вага | 2.1 кг |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Додаткові характеристики | |
| Мінімальна температура вимірюваного середовища | 5 град. |
| Максимальна температура вимірюваного середовища | 50 град. |
| Робочий тиск | 16 бар |
| Міжповірочний інтервал | 4 років |
| Матеріал корпусу | Латунь |
| Колір | Золотистий |
| Мінімальна температура навколишнього середовища | 5 град. |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 50 град. |
| Користувальницькі характеристики | |
| Довжина (без штуцерів), мм | 260 |
| Маса, кг | 2,1 |
| Діаметр умовний, мм | 32 |
| Номінальна об'ємна витрата (Q3), м3/год | 10 |
| Висота, мм | 120 |
| Діапазон вимірювання Q3/Q1, R | 160H/40V |
| Температура (макс.), °C | 50 |
| Модель лічильника | MTKD |
| Тип довжини | стандартний |
| Тиск, бар | 16 |
- Ціна: 7 682 ₴








