Лічильник холодної води Zenner MNK-RP-N Ду 15 мокрохідний з захищеними роликами

2 287 ₴
- В наявності
- +380 (48) 783-01-88відділ продажу
- +380 (66) 788-65-99відділ продажу

Счетный механизм MNK-RP-N
Домовой счетчик воды MNK-RP-N Ду 15
На счетчике воды ZENNER типу MNK-RP-N Ду 15 ролики счетного механизма находяться в отдельной герметичной камере, наполненной специальной защитной жидкостью.
Так как счетные ролики больше не соприкасаются с водой и отложениями, то съем данных возможно даже при сильном загрязнении или большом содержании железа в воде. Вариант MNKI-RP-N поставляется с импульсным датчиком (герконом) для дистанционного считывания данных.
Его основными характеристиками являются низкий пусковой поток и надежная работа даже при агрессивных свойствах воды или эффектах децинкования. Защищенный роликовый регистр надежно читается даже в сложных климатических условиях. Принцип конструкции MNK-RP-N Ду 15 с прямой передачей от измерительной камеры к регистру обеспечивает стандартная защита от манипуляций или вмешательств.
Обзор рабочих характеристик
-
"Мокроход" с прямой передачей вращения крыльчатки на счетный механизм
-
Специально защищенные цифровые ролики счетного механизма
-
Смотровое окно из высококачественного минерального стекла
-
Рабочее давление МАР 16
-
Диапазон показаний от 0,1 до 99999 м3
-
Метрологический класс С (R 160)


Опции AMR
(автоматизированное считывание показаний счетчиков)
-
Модель «MNK-RP-N» может оснащаться импульсной накладкой (стандарт 10 л/импульс, опционально 100 л/импульс)
-
Стандарт с интерфейсом связи для модулей PDC (PulseDataCapture):
⇒ беспроводный радиомодуль M-Bus PDC в соответствии со стандартом OMS (868 МГц)
⇒ радиомодуль PDC LPWAN для LoRaWAN®, SIGFOX)
Технические характеристики счетчика воды Zenner MNK-RP-N Ду 15
| Номинальный объемный расход | Q3 | м³/год | 2,5 | 4,0 | 6,3 | 10 | 16 |
| По сравнению с номинальным потоком (EWG) | Qn | м³/год | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 6 | 10 |
| Достижимый диапазон измерения | Q3/Q1 | R | 200H/50V | 200H/80V | 200H/80V | 200H/80V | 200H/63V |
| Стандартный диапазон измерения | Q3/Q1 | R | 80H/40V | 80H/40V | 80H/40V | 80H/40V | 80H/40V |
| Максимальный объемный расход(1) | Q4 | м³/год | 3,13 | 5 | 7,88 | 12,5 | 20 |
| Минимальный объемный расход(1) | Q1 | л/год | 31H/63V | 50H/100V | 79H/158V | 125H/250V | 200H/400V |
| Порог чувствительности | л/год | <4 | <5 | <10 | <10 | <20 | |
| Диапазон показаний | min | л | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
| max | м³ | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | |
| Температурный диапазон | T50 | °C | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Рабочее давление, макс. | MAP | бар | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Вес импульса | л/імп. | 10/100 | 10/100 | 10/100 | 10/100 | 10/100 | |
| Номинальный диаметр | Ду | мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 |
| дюйм | ½ | ¾ | 1 | 1¼ | 1½ | ||
| Длина (без штуцеров) | L2 | мм | 165 | 190 | 260 | 260 | 300 |
| Резьба G x B | D1 | дюйм | ¾ | 1 | 1¼ | 1½ | 2 |
| Резьба штуцера | D2 | дюйм | ½ | ¾ | 1 | 1¼ | 1½ |
| Ширина приблизительно | B | мм | 95 | 95 | 95 | 95 | 110 |
| Высота приблизительно | H1 | мм | 110 | 110 | 110 | 110 | 150 |
| H2 | ∼30 | ∼25 | ∼25 | ∼35 | ∼35 | ∼50 | |
| H3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Вес | кг | 1,2 | 1,3 | 2 | 2,1 | 3,5 |
(1)Данные касаются стандартного диапазона измерений
Типичная кривая потери давления счетчика
Zenner MNK-RP-N Ду 15

Q1 - минимальный объемный расход
Q2 - переходной объемный расход
Q3 - номинальный объемный расход
Q4 - максимальный объемный расход
Типичная кривая точности счетчика
Zenner MNK-RP-N Ду 15

Чертеж счетчика воды Zenner MNK-RP-N Ду 15

| Основні | |
|---|---|
| Стан | Новий |
| Виробник | ZENNER |
| Країна виробник | Німеччина |
| Область застосування лічильника | Побутової |
| Використання | Для холодної води |
| Кількість обслуговуваних трубопроводів | Одноканальний |
| Умовний прохід | 15 мм |
| Метрологічний клас | С |
| Спосіб монтажу | Вертикальний |
| Тип приєднання | Муфтове |
| Вага | 1.45 кг |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Додаткові характеристики | |
| Мінімальна температура вимірюваного середовища | 5 град. |
| Максимальна температура вимірюваного середовища | 50 град. |
| Робочий тиск | 16 бар |
| Матеріал корпусу | Латунь |
| Колір | Золотистий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Довжина (без штуцерів), мм | 165 |
| Маса, кг | 1,2 |
| Діаметр умовний, мм | 15 |
| Номінальна об'ємна витрата (Q3), м3/год | 2,5 |
| Висота, мм | 110 |
| Діапазон вимірювання Q3/Q1, R | 160H |
| Тип лічильника | холодної води |
| Температура (макс.), °C | 50 |
| Модель лічильника | MNK-PR-N |
| Тип довжини | стандартний |
| Тиск, бар | 16 |
- Ціна: 2 287 ₴




