Фільтр для води з залужувачем Leader RO7 з HD 25

13 099 ₴
- В наявності
- Код: RO7 C HD 25
- +380 (48) 783-01-88відділ продажу
- +380 (66) 788-65-99відділ продажу
Leader RO-7 HD20 система фільтрації зворотного осмосу, яка представляє собою семиступеневий фільтр очищення води будь-якої забрудненості. У комплекті є залужувач-іонізатор.
Особливістю цієї системи є картридж Leader ANTIOXIDANT IN-LINE Hd-25. Цей Фільтр насичує воду іонами водню і надає їй лужні властивості. Також в цьому картриджі відбувається мінералізація. Це обладнання фільтр зворотного осмосу Leader RO-7 HD20 дуже продуктивно, оскільки може щодня давати приблизно двісті літрів води. В комплектації є спеціальний накопичувальний бак зі збільшеним літражем.
Фільтр води Leader RO-7 с залужувачем HD-25 - висококласна система, що надає можливість насолоджуватися не тільки кристально чистою і смачно водою, але і вживати в їжу мінералізовану та залужену воду, так необхідну для Вашого організму.
Поетапність очищення фільтра Leader RO-7 залужувачем HD-25
Комплектація картриджів фільтраційної системи Фільтр води Leader RO-7 с залужувачем HD-25 має сім ступенів очищення води:
- Механічне видалення часток піску, окалини, іржі, елементів мулу і глини картриджем з поліпропілену (його розмір 5 мкм) .
- Затримка будь-якої органіки або неорганічних сполук, затримання важких металів і хлорукартриджем з активованого (пресованого) вугілля .
- Механічне видалення дрібних (розмір до 1 мкм) часток піску, окалини, іржі, елементів мулу і глини картриджем з поліпропілену (його розмір 1 мкм) .
- Обратноосматічнай мембрана фільтрує приблизно 99% всіх існуючих разнородових домішок, вона дімінералізует і грунтовно пом'якшує воду, спрямовуючи її в очищеному вигляді в спеціальний накопичувальний бак, а концентрати домішок у відведений для цього стік. Ресурс роботи займає від півтора до двох років.
- Поствугільний фільтр з брикетованого активованого вугілля з наночастками срібла Leader CTOS-10L-NPT. Кондиціонування води і поліпшення її органолептичних властивостей.
- Фільтр-мінералізатор з чотирма компонентами Leader 4M-10L-QC. Мінералізація і насиченя води корисними мікроелементами. Кальцит - Коралл - Кремень - Турмалин
- Фільтр залужувач іонизатор HD20
| Основні | |
| Ступенів очищення | 7 |
| Габарити | Фільтр - 400х150х450 мм; Бак - 400(h) х 279 (d) мм |
| Продуктивність | 75 GpD (5-12 л/год) |
| Об'єм бака в л .: | 16 |
| Корисний об'єм бака в л. | 8 - 12 |
| Підключення до водопроводу | 1/2" x 1/4"QC |
| В комплекті | Фільтр RO, Кран на мийку, Комплект підключень і трубок, Накопичувальний бак, Інструкція по установці, Ключ для колб |
| Етапи очищення | |
| Перша ступінь | Картридж LEADER SEDIMENT PP-5 поліпропіленовий. Очищення від частинок розміром понад 5 Мікрон. (Пісок, мул, окалина, іржа ...). Термін служби: 3-6 місяців. Ресурс 6500 л. |
| Друга ступінь | Картридж LEADER CARBON BLOCK CTO-10 з брикетованого вугілля. Очищення від хлорорганічних сполук. (Прибирає запах і колір). Термін служби: 3-6 місяців. Ресурс 6500 л. |
| Третя ступінь | Картридж LEADER SEDIMENT PP-1. Очищення від частинок розміром понад 1 Мікрон. (Зважені частинки). Термін служби: 3-6 місяців. Ресурс: до 9000 л. |
| Четверта ступінь | Мембранний елемент Leader TW30-1812-75. Повне очищення води. Прибирає 99% розчинених у воді солей. (Пропускає тільки молекули води) |
| П'ята ступінь | Фільтр Leader IN-LINE CTOS-10L-NPT з брикетованого вугілля з частинками наносрібла. Призначений для поліпшення органолептичних якостей води, таких як смак, запах і т.д. Термін служби: 12 місяців. Ресурс: до 9000 л. |
| Шоста ступінь | Фільтр Leader 4M-10L-QC Фільтр-мінералізатор з чотирма компонентами Leader 4M-10L-NPT. Кальцит - Коралл - Кремень - Турмалин Мінералізація і насиченя води корисними мікроелементами. |
| Сьома ступінь | Фільтр Leader ANTIOXIDANT IN-LINE Hd-20 Фільтр з антіокісідантнимі властивостями двокомпонентний. Призначення: надає воді природний негативний потенціал і лужні властивості, коригує значення рН, мінералізація води, покращує смакові характеристики води. |
| Технічні характеристики | |
| Вид фільтра: | Фільтр зворотного осмосу |
| Тип колб | Універсальні. Призначені для розміщення фільтруючого елемента - картриджа типорозміром 10 "х 2,5" для очищення води. Мають 2 гумки ущільнювачів. Виготовлені з високоміцного поліпропілену |
| Робочий тиск в атм .: | 2,8 - 6,0 |
| Робоча температура: | 5°...40°С |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Leader |
| Країна виробник | США |
| Підключення до водопроводу | Так |
| Використання | Для холодної води, Для питної води |
| Число ступенів очищення | 7 |
| Призначення очищення | Зм'якшення, Очищення від вільного хлору, Мінералізація |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стан | Новий |
| Комплектація | |
| Фільтруючий модуль у комплекті | Так |
| Накопичувальна ємність | Так |
| Кран | Так |
| Об'єм накопичувальної ємності | 16 л |
| Помпа для підвищення тиску | Ні |
| Додаткові характеристики | |
| Мінімальний тиск на вході | 2.8 атм |
| Максимальний тиск на вході | 6 атм |
| Мінімальна температура води на вході | 5 град. |
| Максимальна температура води на вході | 40 град. |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Висота | 400 мм |
| Ширина | 150 мм |
| Глибина | 450 мм |
| Висота накопичувальної ємності | 400 мм |
| Ширина накопичувальної ємності | 279 мм |
| Приєднувальний розмір | 1/2" |
- Ціна: 13 099 ₴




