Лічильник холодної води Zenner WPHD Ду 250
8 202 ₴
- Готово до відправки
- Код: iHot LW 2000/2
- +380 (48) 783-01-88отдел продаж
- +380 (66) 788-65-99отдел продаж
Промисловий лічильник холодної води Zenner WPHD Ду 250
Лічильний механізм DN 50-125
Лічильний механізм DN 150-300
Об'ємний лічильник води ZENNER WPHD Ду 250 спеціально сконструйований для вимірювання високих витрат із переважно постійним профілем витрати. Завдяки надійній конструкції WPHD може охоплювати широкий діапазон вимірювань і забезпечувати точні результати вимірювань протягом тривалого періоду. Отже, він охоплює майже всі вимірювальні завдання у постачанні та розподілі питної води.
Корпус WPHD Ду 250 оптимізований для потоку. Вимірювальна вставка була заново сконструйована як змінна метрологічна одиниця, згідно з європейським стандартом MID. У поєднанні з сучасною опорою робочого колеса можна домогтися гарної лінійності та довготривалої стабільності кривої похибки. Міцний мідно-скляний регістр не є дифузійним і захищений від конденсації. Він також надійно працює в найважчих умовах (наприклад, в затоплених кар'єрах або шахтах).
-
WPD (DN 50 - 150), WPHD (DN 200 - 300)
-
Змінний метрологічний блок (відповідно до європейського MID)
-
Підготовлений до дистанційного зчитування показань
-
Для вимірювання великих витрат
-
Для горизонтального або вертикального монтажу
-
Для холодної води до 50 °C
Огляд робочих характеристик
-
Водонепроникний (IP68) герметичний мідно-скляний рахунковий механізм
-
Низький пусковий потік, високий захист від перевантаження
-
Широкий діапазон вимірювання, невеликі втрати тиску
-
Гідравлічне розвантаження підшипників для довготривалої стабільності вимірювань
-
Довготривала стабільність вимірювань
-
Вхідний отвір, що зменшує завихрення
-
Не потрібні прямі вхідні або вихідні ділянки (U0/D0) згідно OIML R49 та DIN EN14154
-
Матеріали і покриття схвалені відповідно до KTW / W 270
-
Лічильний механізм сухохода з великим цифровим роликами полегшує процес зчитування
-
Для міських служб, комунального водопостачання та промисловості
Опції AMR
(автоматизоване зчитування показань лічильників)
-
Можливість дооснащення двома герконовими датчиками
-
Можливість дооснащення стаціонарною системою GSM
-
Серійно оснащений комунікаційним інтерфейсом для:
-
Імпульсний вихід
-
Провідний M-Bus
-
Радіо через Wireless M-Bus відповідно до стандарту OMS (Відкрита Система Вимірювання)
-
Радіо через LPWAN (LoRaWAN™, SIGFOX)
Технічні характеристики лічильника холодної води Zenner WPHD Ду 250
Номінальний діаметр | Ду | мм | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Номінальна об'ємна витрата | Q3 | м³/год | 25 | 40 | 63 | 100 | 100 | 250 | 400 | 630 | 1000 |
Досяжний діапазон вимірювання | Q3/Q1 | R | 200H/50V | 200H/80V | 315H/125V | 315H/200V | 315H/200V | 315H/200V | 160H/125V | 160H/125V | 160H/125V |
Стандартний діапазон вимірювання (1) | Q3/Q1 | R | 100H/50V | 100H/63V | 100H/63V | 100H/63V | 100H/63V | 100H/63V | 100H/63V | 100H/63V | 100H/63V |
Максимальна об'ємна витрата | Q4 | м³/год | 31,25 | 50 | 78,75 | 125 | 125 | 312,5 | 500 | 787 | 1250 |
Мінімальна об'ємна витрата (2) | Q1 | м³/год | 0,25/0,5 | 0,4/0,64 | 0,63/1,0 | 1,0/1,59 | 1,0/1,60 | 2,5/3,97 | 4,0/6,35 | 6,3/10,0 | 10,0/15,87 |
Перехідна об'ємна витрата (2) | Q2 | м³/год | 0,4/0,8 | 0,64/1,02 | 1,01/1,61 | 1,6/2,54 | 1,6/2,55 | 4,0/6,35 | 6,4/10,16 | 10,08/16,0 | 16,0/25,4 |
Втрата тиску при Q3 | ∇p | bar | 0,10 | 0,16 | 0,10 | 0,16 | 0,16 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
Поріг чутливості | л/год | 65 | 65 | 110 | 150 | 150 | 350 | 2000 | 2000 | 2000 | |
Діапазон показників | min | л | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
max | м³ | 999.999 | 999.999 | 999.999 | 999.999 | 999.999 | 999.999x10 | 999.999x10 | 999.999x10 | 999.999x10 | |
Температурний діапазон | °C | 0,1-50 | 0,1-50 | 0,1-50 | 0,1-50 | 0,1-50 | 0,1-50 | 0,1-50 | 0,1-50 | 0,1-50 | |
Робочий тиск, макс. | MAP | бар | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Вага імпульсу | л/імп. | 100/1000 | 100/1000 | 100/1000 | 100/1000 | 100/1000 | 1000/10.000 | 1000/10.000 | 1000/10.000 | 1000/10.000 | |
Чутливість профілю потоку | U0/D0 | U0/D0 | U0/D0 | U0/D0 | U0/D0 | U0/D0 | U0/D0 | U0/D0 | U0/D0 | ||
Кліматичні умови (3) | °C | 5-55 | 5-55 | 5-55 | 5-55 | 5-55 | 5-55 | 5-55 | 5-55 | 5-55 | |
Номінальний діаметр | Ду | мм | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
дюйм | 2 | 2½ | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||
Висота | H1 | мм | 135 | 135 | 143 | 152 | 152 | 183 | 215 | 267 | 250 |
Висота | H2 | мм | 75 | 85 | 95 | 105 | 115 | 135 | 160 | 193 | 220 |
Загальна висота прибл. (4) | H1+H2 | мм | 210 | 220 | 238 | 257 | 267 | 318 | 375 | 460 | 470 |
Висота установки вимірювального блоку | H3 | мм | 230 | 230 | 256 | 266 | 266 | 373 | 460 | 460 | 470 |
Будівельна довжина | L | мм | 200 | 200 | 225 | 250 | 250 | 300 | 350 | 450 | 500 |
Діаметр фланця | D | мм | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405/395* | 460/445* |
Діаметр кола під болти | D1 | мм | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355/350* | 410/400* |
Кількість болтів | шт | 4 | 4 | 8/4* | 8 | 8 | 8 | 12/8* | 12 | 12 | |
Розмір болта | М16 | М16 | М16 | М16 | М20 | М20 | М20 | М24/М20* | М24/М20* | ||
Діаметр отвору під болт | мм | 19 | 19 | 19 | 19 | 23 | 23 | 23 | 28/23 | 28/23 | |
Вага | кг | 9,1 | 11,8 | 13,4 | 16,9 | 20,1 | 31,5 | 49 | 68 | 105 |
*Фланцевий монтаж Ру16/10 відповідно нормам EN1092, BS450,AISI B16.1-5, ГОСТ 33259-2015
(1) Інші діапазони вимірювань (R) за запитом
(2) Дані стосуються стандартного діапазону вимірювань
(3) Конденсація можлива
(4) Загальна висота WPDE/WPHDE + 20 мм
Креслення лічильника води Zenner WPHD Ду 250
Типова крива точності лічильника води Zenner WPHD Ду 250
Типова крива втрати тиску WPD
Типова крива втрати тиску WPHD
Q1 - мінімальна об'ємна витрата
Q2 - перехідна об'ємна витрата
Q3 - номінальна об'ємна витрата
Q4 - максимальна об'ємна витрата
Конструкція лічильника WPD
Конструкція лічильника WPHD
Основні | |
---|---|
Виробник | iHot |
Користувацькі характеристики | |
Вага (кг) | 14 |
Габ. розмір, мм | 1522х300х60 |
Галузь застосування | промислові приміщення |
Довжина хвилі | довгохвильові |
Напруга, В | 220 |
Потужність, кВт | 2 |
- Ціна: 8 202 ₴