Кран фланцевый разборной полнопроходной 11с41п Ду 65 (65/65) Breeze
Кран шаровый BREEZE 11с41п DN 65/65
Модель: 11с41п
Серия: BREEZE Silver
Тип соединения: фланец/фланец
Тип привода: ручной
Класс герметичности: А
Рабочая температура: -35….+180ºС
Давление: PN16
Рабочая среда: вода, природный газ, нефтопродукты, инертные газы…
Кран шаровый 11с41п BREEZE™ – фланец/фланец, полный/стандартный проход, PN16 является одним из самых популярных кранов среди широкого выбора кранов, представленных торговой маркой BREEZE. Эта популярность обусловлена значительными преимуществами, такими как: строительная длина (в диаметрах 50, 80, 100х80, 150х100, 200х150 соединительные размеры совпадают с размерами 30с41нж, 31с41п1, 31ч6бр, 30ч6бр, 31ч6нж), возможность ремонта крана, поскольку кран имеет разборной корпус. Кроме диаметров, которые позволяют заменить кран, в этой линейке есть диаметры, которые имеют полных проход и удовлетворяют всем требованиям газовых установой, установок ЖКХ, теплосетей и т.д.
Конструкция и материалы

| № | Деталь | Материал |
| 1 | Пробка шаровая | Сталь 12Х17 ГОСТ 5632 |
| 2 | Шток | Сталь 20Х13 ГОСТ 5632 |
| 3 | Патрубок, корпус | Сталь 20 ГОСТ 1050 |
| 4 | Уплотнительное кольцо шара | Фторопласт Ф4К20 ГОСТ 10007 |
| 5 | Уплотнение штока | Фторопласт Ф4 ГОСТ 10007 |
| 6 | Уплотнительное кольце штока | Фторсилоксан |
| 7 | Фланец | Сталь 3сп ГОСТ 535 |
| 8 | Шпилька | Сталь 10 ГОСТ 1050 |
| 9 | Шайба гроверная | Сталь 65г ГОСТ14959 |
| 10 | Гайка | Сталь 10 ГОСТ 1050 |
| 11 | Уплотнение корпуса | Фторопласт Ф4 ГОСТ 10007 |
| 12 | Штифт | Сталь 45Х ГОСТ 4543 |
| 13 | Рукоятка | Сталь 3 ГОСТ 103 |
| 14 | Гайка | ГОСТ 2526 |
Размеры

| Артикул | DN | D | PN | L | H | A | DF1 | DF2 | DF3 | n | W |
| 11.41.050-001 | 50 | 50 | 16 | 180 | 118 | 239 | 160 | 125 | 18 | 4 | 8.5 |
| 11.41.065-001 | 65 | 50 | 16 | 190 | 118 | 239 | 180 | 145 | 18 | 4 | 12.3 |
| 11.41.065-002 | 65 | 65 | 16 | 190 | 141 | 274 | 180 | 145 | 18 | 4 | 12.3 |
| 11.41.080-001 | 80 | 80 | 16 | 210 | 151 | 274 | 195 | 160 | 18 | 8 | 14.4 |
| 11.41.100-001 | 100 | 80 | 16 | 230 | 151 | 274 | 215 | 180 | 18 | 8 | 17.0 |
| 11.41.100-002 | 100 | 100 | 16 | 350 | 179 | 543 | 215 | 180 | 18 | 8 | 31.0 |
| 11.41.125-001 | 125 | 100 | 16 | 255 | 179 | 543 | 245 | 210 | 18 | 8 | 29.7 |
| 11.41.125-004 | 125 | 125 | 16 | 356 | 190 | 543 | 245 | 210 | 18 | 8 | 43.8 |
| 11.41.150-001 | 150 | 100 | 16 | 280 | 179 | 543 | 280 | 240 | 22 | 8 | 37.8 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Breeze |
| Страна производитель | Украина |
| Тип затвора | Шаровой |
| Условный проход | 65 мм |
| Рабочая среда | Газ, Нефтепродукты, Вода |
| Тип присоединения | Фланцевое |
| Минимальная рабочая температура | -35 град. |
| Максимальная рабочая температура | 180 град. |
| Класс герметичности | А |
| Материал корпуса | Сталь |
| Привод | Ручной |
| Ручной привод | Ручка рычаг |
- Цена: Цену уточняйте






