Технические характеристки:
Диаметр условно прохода (Ду) - 100 мм
Давление (Ру) - 10 бар
Фланец - элемент трубопровода, предназначенный для монтажа отдельных его частей и для присоединения оборудования к трубопроводу.
Области применения
Фланцевые соединения применяется при монтаже трубопроводов и оборудования практически во всех отраслях. Материалы, из которых изготавливаются фланцы, очень разнообразны, что позволяет использовать данную продукцию практически в любых условиях окружающей среды и среды проходящей по трубопроводу.
При монтаже плоский фланец приварной "надевается" на трубу и приваривается двумя швами по окружности трубы.

Фланец плоский PN = 1,6 МПа (16 кгс/см 2 )
|
D у , мм
|
D, мм | D 1 , мм | d в , мм | b , мм | d , мм | количество отверстий n , шт. | Масса, кг |
| 15 | 95 | 65 | 19 | 12 | 14 | 4 | 0,61 |
| 20 | 105 | 75 | 26 | 14 | 0,86 | ||
| 25 | 115 | 85 | 33 | 16 | 1,17 | ||
| 32 | 135 | 100 | 39 | 16 | 18 | 1,58 | |
| 40 | 145 | 110 | 46 | 17 | 1,96 | ||
| 50 | 160 | 125 | 59 | 19 | 2,58 | ||
| 65 | 180 | 145 | 78 | 21 | 3,42 | ||
| 80 | 195 | 160 | 91 | 21 | 3,71 | ||
| 100 | 215 | 180 | 110 | 23 | 8 | 4,73 | |
| 125 | 245 | 210 | 135 | 25 | 6,38 | ||
| 150 | 280 | 240 | 161 | 25 | 22 | 7,81 | |
| 200 | 335 | 295 | 222 | 27 | 12 | 10,1 | |
| 250 | 405 | 355 | 273 | 28 | 26 | 14,49 | |
| 300 | 460 | 410 | 325 | 28 | 17,78 | ||
| 350 | 520 | 470 | 377 | 30 | 16 | 22,88 | |
| 400 | 580 | 525 | 426 | 34 | 30 | 31 | |
| 500 | 710 | 650 | 530 | 44 | 33 | 20 | 57,01 |
| 600 | 840 | 770 | 630 | 45 | 39 | 80,03 | |
| 800 | 1020 | 950 | 820 | 49 | 24 | 104,41 | |
| 1000 | 1255 | 1170 | 1020 | 58 | 45 | 28 | 179,37 |
| 1200 | 1485 | 1390 | 1220 | 71 | 52 | 32 | 297,78 |
| Основные | |
|---|---|
| Вид фланца | Плоский |
| Материал фланца | Сталь |
| Оцинкованный фланец | Нет |
| Тип присоединения | Под приварку |
| Условный проход | 100 мм |
| Рабочая среда | Жидкая среда, Неагрессивная среда, Вода |
| Рабочее давление | 16 бар |
| Минимальная температура рабочей среды | -70 град. |
| Максимальная температура рабочей среды | 300 град. |
- Цена: Цену уточняйте







