Клапан управления автоматический Autotrol 263/740 1" фильтрация по времени

12 155 ₴
- Готово к отправке
- +380 (48) 783-01-88отдел продаж
- +380 (66) 788-65-99отдел продаж
Автоматические клапаны управления Autotrol 263 серии (Performa™) с контроллером Logix 740 предназначены для автоматизации работы механических, угольных и обезжелезивающих фильтров диаметром 7"…14" (203…356 мм).
Logix 740 – простой временной контроллер с возможностью установки регенерации/промывки с периодичностью от 2-х раз в сутки до 99-ти дней. Контроллер 740 может использоваться как в установках умягчения, так и фильтрах (с функцией регулирования длительности обратной промывки). В нем также есть функция начала регенерации по сигналу с управляющего устройства. Этот контроллер наиболее подходит для бытовых и малых промышленных установок с объемом загрузки до 84 л.
| Материал корпуса | Noryl® |
| Материал резиновых уплотнений | Buna-N® |
| Рабочий диапазон температур, °С | 2…49 |
| Порты входа/выхода | 3/4", 1" |
| Порт дренажной линии | 3/4" |
| Порт реагентной линии | 3/8" |
| Посадочная резьба (на корпус фильтра) | 2,5" |
| Диаметр водоподъёмной трубки | 1,05" |
| Поток в режиме фильтрации, м3/ч при потере давления 1 бар | 5,62 |
| Поток в режиме обратной промывки м3/ч при потере давления 1 бар | 3,46 |
| Возможные ограничители обратной промывки DLFC, gpm | 1,20...4,81 |
| Возможные ограничители пополнения реагентного бака BLFC, gpm | 0,14...0,40 |
| Электропитание | ~220 В/~12 В |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Pentair |
| Страна производитель | США |
| Состояние | Новое |
| Гарантийный срок | 12 |
| Рабочая среда | Вода |
| Максимальная рабочая температура | 45 |
| Минимальное рабочее давление | 1.5 |
| Максимальное рабочее давление | 6.5 |
| Минимальная рабочая температура | 2 |
| Тип присоединения | Резьбовое |
| Цвет | Черный |
| Способ монтажа | Вертикальный |
| Привод | Электрический |
| Функциональное назначение клапана | Регулирующий клапан |
- Цена: 12 155 ₴





