Тройник фланцевый EFEKT 150

6 565 ₴
- Под заказ
- Код: Ду 150 х 80
Отправка с 02 мая 2026+380 (67) 482-35-88
отдел продаж
- +380 (48) 783-01-88отдел продаж
- +380 (66) 788-65-99отдел продаж
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Функциональные особенности тройника чугунного фланцевого Ду 80х80, EFEKT
- Тройник фланцевый предназначен ддля разделения потоков воды
- Корпус изготовлен из ковкого чугуна EN-GJS-500-7
- Производится в соответствии с DIN EN-545
- Фланцы в соответствии с PN-EN 1092-2:1999 [DIN 2501]
- Полное покрытие антикоррозийной эпоксидной краской с минимальной толщиной 250 микрон в цвете RAL5015 в соответствии с EN ISO 12944-5:2009 и DIN 30677-2, защита от электрического пробоя 3 кВА
- Производство и гарантия качества в соответствии с EN ISO 9001:2015
Размеры тройника чугунного фланцевого Ду 80х80, EFEKT
| DN 1, мм | DN 2, мм | L, мм | H, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 300 | 150 | 9,8 |
| 65 | 50 | 330 | 160 | 11,9 |
| 65 | 65 | 330 | 165 | 12,8 |
| 80 | 50 | 310 | 150 | 13,0 |
| 80 | 65 | 320 | 165 | 13,5 |
| 80 | 80 | 330 | 165 | 11,9 |
| 100 | 50 | 320 | 170 | 12,7 |
| 100 | 65 | 360 | 175 | 13,5 |
| 100 | 80 | 330 | 175 | 15,4 |
| 100 | 100 | 360 | 180 | 15,3 |
| 150 | 50 | 335 | 180 | 27,8 |
| 150 | 65 | 440 | 205 | 28,3 |
| 150 | 80 | 360 | 205 | 28,7 |
| 150 | 100 | 440 | 205 | 29,2 |
| 150 | 150 | 440 | 215 | 30,7 |
| 200 | 50 | 380 | 225 | 32,0 |
| 200 | 65 | 380 | 225 | 32,8 |
| 200 | 80 | 380 | 225 | 30,9 |
| 200 | 100 | 400 | 230 | 35,5 |
| 200 | 150 | 460 | 245 | 40,5 |
| 200 | 200 | 460 | 260 | 45,4 |
| 250 | 80 | 405 | 265 | 48,0 |
| 250 | 100 | 425 | 270 | 52,6 |
| 250 | 150 | 485 | 280 | 62,0 |
| 250 | 200 | 540 | 290 | 64,8 |
| 250 | 250 | 600 | 300 | 89,0 |
| 300 | 80 | 425 | 290 | 62,0 |
| 300 | 100 | 450 | 300 | 65,0 |
| 300 | 150 | 505 | 310 | 82,0 |
| 300 | 200 | 565 | 320 | 85,0 |
| 300 | 250 | 620 | 330 | 90,0 |
| 300 | 300 | 680 | 340 | 100,90 |
| DN 1, мм | DN 2, мм | L, мм | H, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|
| 400 | 100 | 490 | 350 | 91,0 |
| 400 | 150 | 550 | 350 | 97,5 |
| 400 | 200 | 610 | 350 | 113,1 |
| 400 | 250 | 665 | 380 | 125,1 |
| 400 | 300 | 725 | 400 | 138,4 |
| 400 | 400 | 840 | 420 | 163,3 |
| 500 | 100 | 535 | 400 | 133,5 |
| 500 | 150 | 600 | 410 | 146,6 |
| 500 | 200 | 650 | 415 | 157,5 |
| 500 | 250 | 680 | 430 | 166,9 |
| 500 | 300 | 740 | 500 | 150,0 |
| 500 | 400 | 885 | 480 | 216,9 |
| 500 | 500 | 1000 | 500 | 252,0 |
| 600 | 100 | 550 | 450 | 180,4 |
| 600 | 150 | 650 | 450 | 203,8 |
| 600 | 200 | 700 | 450 | 211,0 |
| 600 | 250 | 740 | 480 | 230,0 |
| 600 | 300 | 810 | 500 | 250,3 |
| 600 | 400 | 930 | 530 | 285,8 |
| 600 | 500 | 1000 | 545 | 314,1 |
| 600 | 600 | 1100 | 550 | 355,0 |
- Диаметр условный, мм80
- Давление, Ру16
- Температура (макс.), °C70
- Тип присоединенияФланцевое
- Материал корпусаКовкий чугун GJS 500-7
- Диаметр условный 180
- Диаметр условный 280
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Efekt Plus |
| Страна производитель | Польша |
| Материал переходника | Чугун |
| Условный проход Ду2 | 80 мм |
| Рабочая среда | Вода |
| Цвет | Синий |
| Пользовательские характеристики | |
| Условный проход | 150 |
- Цена: 6 565 ₴


