Крестовина фланцевая 150

7 449 ₴
- Под заказ
- Код: Ду 150 x 100
Отправка с 02 мая 2026+380 (67) 482-35-88
отдел продаж
- +380 (48) 783-01-88отдел продаж
- +380 (66) 788-65-99отдел продаж
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Функциональные особенности крестовины чугунной фланцевой Ду 50х50, EFEKT
- Крестовина фланцевая предназначена ддля разделения потоков воды
- Корпус изготовлен из ковкого чугуна EN-GJS-500-7
- Производится в соответствии с DIN EN-545
- Фланцы в соответствии с PN-EN 1092-2:1999 [DIN 2501]
- Полное покрытие антикоррозийной эпоксидной краской с минимальной толщиной 250 микрон в цвете RAL5015 в соответствии с EN ISO 12944-5:2009 и DIN 30677-2, защита от электрического пробоя 3 кВА
- Производство и гарантия качества в соответствии с EN ISO 9001:2015
Размеры крестовины чугунной фланцевой Ду 50х50, EFEKT
| DN 1, мм | DN 2, мм | L, мм | L1, мм | L2, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 300 | 165 | 165 | 13,8 |
| 65 | 65 | 330 | 165 | 165 | 19,5 |
| 80 | 80 | 330 | 165 | 165 | 21,5 |
| 100 | 50 | 360 | 180 | 180 | 21,5 |
| 100 | 80 | 360 | 180 | 170 | 22,0 |
| 100 | 100 | 360 | 180 | 180 | 21,4 |
| 150 | 80 | 360 | 220 | 200 | 30,0 |
| 150 | 100 | 380 | 220 | 220 | 36,0 |
| 150 | 150 | 440 | 220 | 220 | 47,1 |
| 200 | 100 | 400 | 260 | 260 | 40,3 |
| 200 | 150 | 460 | 260 | 260 | 51,0 |
| 200 | 200 | 520 | 260 | 260 | 66,0 |
| 250 | 100 | 425 | 270 | 270 | 55,4 |
| 250 | 250 | 600 | 300 | 300 | 90,0 |
| 300 | 100 | 450 | 300 | 300 | 70,6 |
| 300 | 150 | 505 | 310 | 310 | 80,8 |
| 300 | 200 | 520 | 320 | 320 | 92,3 |
| 300 | 300 | 680 | 340 | 340 | 124,0 |
| 350 | 350 | 760 | 380 | 380 | 156,0 |
| DN 1, мм | DN 2, мм | L, мм | L1, мм | L2, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 100 | 490 | 360 | 360 | 100,0 |
| 400 | 150 | 550 | 370 | 370 | 113,0 |
| 400 | 400 | 840 | 420 | 420 | 197,0 |
| 500 | 500 | 1000 | 500 | 500 | 312,0 |
| 600 | 600 | 1100 | 550 | 550 | 443,0 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Bohamet |
| Страна производитель | Польша |
| Цвет | Синий |
| Условный проход | 150 |
- Цена: 7 449 ₴


