Хрестовина фланцева 150

7 449 ₴
- Під замовлення
- Код: Ду 150 x 100
Відправка з 18 березня 2026+380 (67) 482-35-88
відділ продажу
- +380 (48) 783-01-88відділ продажу
- +380 (66) 788-65-99відділ продажу
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Функціональні особливості хрестовини чавунної фланцевої Ду 50х50, EFEKT
- Хрестовина фланцева призначена для розділення потоків води
- Корпус виготовлений з ковкого чавуна EN-GJS-500-7
- Виробляється в відповідності до DIN EN-545
- Фланці в відповідності до PN-EN 1092-2:1999 [DIN 2501]
- Повне покриття антикорозійною епоксидною фарбою з мінімальною товщиною 250 мікрон в RAL5015 в відповідності з EN ISO 12944-5:2009 та DIN 30677-2, захист від электриченкого пробою 3 кВА.
- Виробництво та гарантія якості в відповідності з EN ISO 9001:2015
Розміри хрестовини чавунної фланцевої Ду 50х50, EFEKT
| DN 1, мм | DN 2, мм | L, мм | L1, мм | L2, мм | Вага, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 300 | 165 | 165 | 13,8 |
| 65 | 65 | 330 | 165 | 165 | 19,5 |
| 80 | 80 | 330 | 165 | 165 | 21,5 |
| 100 | 50 | 360 | 180 | 180 | 21,5 |
| 100 | 80 | 360 | 180 | 170 | 22,0 |
| 100 | 100 | 360 | 180 | 180 | 21,4 |
| 150 | 80 | 360 | 220 | 200 | 30,0 |
| 150 | 100 | 380 | 220 | 220 | 36,0 |
| 150 | 150 | 440 | 220 | 220 | 47,1 |
| 200 | 100 | 400 | 260 | 260 | 40,3 |
| 200 | 150 | 460 | 260 | 260 | 51,0 |
| 200 | 200 | 520 | 260 | 260 | 66,0 |
| 250 | 100 | 425 | 270 | 270 | 55,4 |
| 250 | 250 | 600 | 300 | 300 | 90,0 |
| 300 | 100 | 450 | 300 | 300 | 70,6 |
| 300 | 150 | 505 | 310 | 310 | 80,8 |
| 300 | 200 | 520 | 320 | 320 | 92,3 |
| 300 | 300 | 680 | 340 | 340 | 124,0 |
| 350 | 350 | 760 | 380 | 380 | 156,0 |
| DN 1, мм | DN 2, мм | L, мм | L1, мм | L2, мм | Вага, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 100 | 490 | 360 | 360 | 100,0 |
| 400 | 150 | 550 | 370 | 370 | 113,0 |
| 400 | 400 | 840 | 420 | 420 | 197,0 |
| 500 | 500 | 1000 | 500 | 500 | 312,0 |
| 600 | 600 | 1100 | 550 | 550 | 443,0 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Bohamet |
| Країна виробник | Польща |
| Колір | Синій |
| Умовний прохід | 150 |
- Ціна: 7 449 ₴


