Електромагнітний клапан нормально-закритий 1 1/4" (Італія)

6 480 ₴
Показати оптові ціни- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 21W5KB350
- +380 (48) 783-01-88відділ продажу
- +380 (66) 788-65-99відділ продажу
Електромагнітний клапан — електромеханічний пристрій, призначений для регулювання потоків усіх типів рідин і газів. Він складається з корпусу, соленоїда (електроа) з осердям, на якому встановлений диск або поршень, що регулює потік.
Електромагнітні клапани призначені для систем водопостачання і опалення, систем очищення води і кондиціювання, а також використовуються в різних галузях промисловості та сільському господарстві.
Клапан електромагнітний нормально закритий непрямої дії 21W5KB350 Клапан електромагнітний нормально закритий непрямої дії 21W5KB350 від італійського виробника ODE. Електромагнітні клапани 2/2-ходові нормально закриті непрямої дії (з пілотним керуванням) моделі 21W5KB350 застосовуються для автоматичного перекриття потоків води, повітря, пари та ін. рідких і газоподібних середовищ із температурою не вище ніж +90 °C.
Технічні характеристики електромагнітного клапана 21W5KB350
| Виготовлення | НЗ (нормально закритий) |
| Принцип дії | непрямої дії |
| Тип клапана | двоходової |
| Приєднання | муфтовое G1 1/4" |
| Діаметр отвору | 35 мм |
| Пропускна здатність, Kv | 400 л/хв |
| Матеріал мембрани | NBR (нітрил-буртадієновий каучук) |
| Температура робочого середовища, °C | −10 +90 °С |
| Температура довкілля, °C: | електромагнітний клас F: −10 + 60 °C електромагнітний клас H: −10 + 80 °C |
| Робоче середовище | вода, повітря, мінеральні оливи, нафтопродукти та ін. |
| Мінімальний перепад тиску між входом і виходом, ΔPmin | 0,2 bar (0,2 кгс/см2) |
| Максимальний перепад тиску між входом і виходом, ΔPmax | 10 bar (10 кгс/см2) |
| Максимально допустимий тиск на вході, Pmax | 25 bar (25 кгс/см2) |
| Максимальна в'язкість | 12 см |
| Напруга живлення (інша напруга за запитом) |
~12V, 24V, 110V, 220V, 380V змінного струму 50 Hz; — 12V, 24V, 110V постійного струму. |
| Час відкривання | 60 мсек |
| Час закриття | до 600 мсек |
| Ресурс роботи | 400 000 циклів |
Залежність ΔPmax від потужності котушки
| Потужність споживання, Вт | Робочий тиск, бари | ||
|---|---|---|---|
| ΔPmin | ΔPmax = Pвх - Pвых | ||
| Змінний струм | Постійний струм | ||
| 8 | 0,2 | 10 | 10 |

| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | ODE |
| Країна виробник | Італія |
| Робоче середовище | Повітря, Вода, Масло |
| Максимальний робочий тиск | 25 бар |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 80 град. |
| Спосіб дії | НЗ (нормально закритий) |
| Вид електромагнітного клапана | Непрямої дії (мембранний) |
| Матеріал корпусу клапана | Латунь |
| Тип приєднання | Різьбове |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Діаметр умовного проходу | 65 мм |
| Максимальна робоча температура | 90 град. |
| Стан | Новий |
| Діаметр умовного проходу, дюйм | 1 1/4 |
- Ціна: 6 480 ₴


