Система обратного осмоса Leader RO-5 P с помпой

15 650 ₴
- В наличии
- +380 (48) 783-01-88отдел продаж
- +380 (66) 788-65-99отдел продаж
Пятиступенчатый фильтр для водоподготовки Leader Standart RO-5 P отличается тем, что способен обеспечить стабильную подачу очищенной воды даже в случае сниженного давления в трубопроводе. Благодаря качественной помпе и 5 технологичным картриджам данная система обеспечивает отличную очистку воды в объеме, достаточном для среднестатистической украинской семьи.
Принцип работы системы Leader Standart RO-5 P основывается на пяти ступенях очистки. 
На первых двух этапах из воды удаляются крупные механические частички, примеси ила, ржавчины, хлора и большинство других загрязнителей. Далее же вода подается на специальную мембрану обратного осмоса, которая за счет пористой структуры, пропускает одни лишь молекулы воды и кислорода.
Последние два картриджа доочищают воду, наполняют ее минералами и микроэлементами. Именно благодаря им вода приобретает приятные вкусовые качества, становится «живой» и полезной. Высокопроизводительная помпа, которая нагнетает воду и продавливает ее через мембрану, позволяет обеспечить бесперебойную работу фильтра. Очищенная же вода собирается в специальном баке и подается через отдельно установленный край на мойке.
В эксплуатации фильтр для воды Leader Standart RO-5 P достаточно прост и удобен. Заменить картриджи легко можно в домашних условиях без демонтажа системы или вызова мастера.
| Ступеней очистки | 5 |
| Габариты | Фильтр - 400х150х450 мм; Бак - 400(h) х 279 (d) мм |
| Производительность | 75 GpD (8-12 л/час) |
| Объем бака в л.: | 18 |
| Полезный объем бака в л. | 8 - 12 |
| Подключение к водопроводу | 1/2" x 1/4"QC |
| В комплекте | Фильтр RO, Кран на мойку, Комплект подключений и трубок, Накопительный бак, Инструкция по установке, Ключ для колб, Помпа осмоса WE-P 6005 |
| Этапы очистки | |
| Первая ступень | Картридж LEADER SEDIMENT PP-5 полипропиленовый. |
| Вторая ступень | Картридж LEADER CARBON BLOCK CTO-10 из брикетированного угля. Очистка от хлорорганических соединений. (Убирает запах и цвет). Срок службы: 3-6 месяцев. Ресурс: 6500 л. |
| Третья ступень | Картридж LEADER SEDIMENT PP-1. Очистка от частиц размером более 1 Микрон.(Взвешенные частицы). Срок службы: 3-6 месяцев. Ресурс: до 9000 л. |
| Четвертая ступень | Мембранный элемент TFC TW30-1812-75. Полная очистка воды. Убирает 99% растворенных в воде солей. (Пропускает только молекулы воды) |
| Пятая ступень | Фильтр Leader IN-LINE GAC-1L из гранулированного угля. Предназначен для улучшения органолептических качеств воды, таких как вкус, запах и т.д. Срок службы: 12 месяцев. Ресурс: до 9000 л. |
| Технические характеристики | |
| Вид фильтра: | Фильтр обратного осмоса |
| Тип колб | Универсальные. Предназначены для размещения фильтрующего элемента – картриджа типоразмером 10"х 2,5" для очистки воды. Имеют 2 уплотнительные резинки. Изготовлены из высокопрочного полипропилена |
| Рабочее давление в атм.: | 2,8-6 |
| Рабочая температура: | 5°...40°C |
| Дополнительное оборудование | |
| Помпа | Помпа осмоса WE-P 6005. Насос предназначен для повышения давления перед установкой обратного осмоса и имеет следующие технические характеристики: Напряжение – 24В / 36В.; Сила тока – 1,2 А.; Создаваемый поток – 1,17 л/мин; Максимально создаваемое давление – 7 бар; Давление воды на входе – 0,3-4,8 бар. |
| Дополнительные характеристики | |
|---|---|
| Пористость | 5 мкм |
| Минимальное давление на входе | 2.8 атм |
| Максимальное давление на входе | 6 атм |
| Минимальная температура воды на входе | 5 град. |
| Максимальная температура воды на входе | 40 град. |
| Основные | |
| Производитель | Leader |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Страна производитель | США |
| Подключение к водопроводу | Да |
| Число ступеней очистки | 5 |
| Использование | Для холодной воды, Для питьевой воды |
| Назначение очистки | Очистка от свободного хлора, Умягчение |
| Состояние | Новое |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 400 мм |
| Ширина | 150 мм |
| Глубина | 450 мм |
| Высота накопительной емкости | 400 мм |
| Ширина накопительной емкости | 279 мм |
| Комплектация | |
| Фильтрующий модуль в комплекте | Да |
| Кран | Да |
| Ресурс стандартного фильтрующего модуля | 9000 л |
| Помпа для повышения давления | Да |
| Накопительная емкость | Да |
| Объем накопительной емкости | 18 л |
| Пользовательские характеристики | |
| Обьем накопительного бака | 18 л |
- Цена: 15 650 ₴







